| 会社名 | 共同組海運 株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 本社 鹿児島市谷山港1-16 現場(営) 鹿児島市谷山港1-19 |
| TEL | 現場(営) 貨物受付 099-262-4880 集荷専用 099-284-6056 本社 099-262-3337 |
| FAX | 現場(営) 099-261-1669 本社 099-262-3770 |
| 船舶番号 | 144173 |
|---|---|
| 信号符字 | JD5019 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主名 | 共同組海運(株) |
| 運行者 | 共同組海運(株) |
| 造船所名 | (株)三浦造船所 |
| 建造番号 | 1627 |
| 起工年月 | 2021年2月 |
| 竣工年月 | 2021年11月 |
| 総トン数 | 2592トン |
| 全長 | 110.84m |
| 型幅 | 16.50m |
| 型深さ | 13.65m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関馬力 | 7070P/S |
| 航海速力 | 18ノット |
| 主な積荷 | 自動車、コンテナ、他 |
| 備考 | RORO船 |
| 船舶番号 | 144582 |
|---|---|
| 信号符字 | JD2591 |
| 船籍港 | 鹿児島 |
| 船主名 | 共同組海運(株) |
| 運行者 | 共同組海運(株) |
| 造船所名 | (株)三浦造船所 |
| 建造番号 | 1658 |
| 起工年月 | 2023年3月 |
| 竣工年月 | 2023年10月 |
| 総トン数 | 2592トン |
| 全長 | 110.84m |
| 型幅 | 16.50m |
| 型深さ | 13.65m |
| 機関 | ディーゼル×1 |
| 機関馬力 | 7070P/S |
| 航海速力 | 18ノット |
| 主な積荷 | 自動車、コンテナ、他 |
| 備考 | RORO船 |





